河北Changfengフィルター物質的なCo.、株式会社。
フィルター生産のためのワンストップ解決
起源の場所: | ポーン中国 |
ブランド名: | ChangFeng |
証明: | ISO9001 |
モデル番号: | 9009-54-84 |
最小注文数量: | 10 / 置きなさい |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | カバーの包装:あなたのrequiryに従って3.の外の2.PPによって編まれる袋の中の1.Plasticシート |
受渡し時間: | 8-10の仕事日 |
支払条件: | L/C、T/T |
供給の能力: | 5000週フィルターごとのセット/セット5000セット/週をエンド キャップ |
製品名: | フィルター エンド キャップ | 適当な企業: | ホテル、衣服の店、機械類の修理工場、食糧及び飲料の工場、農場、小売り、食料品店、プリント ショップ、エネルギー及び鉱山、食糧及び飲料の店 |
---|---|---|---|
局所サービスの位置: | どれも | 販売のタイプ: | 新製品2020年 |
中心の部品: | のポンプ忍耐 | ブランド名: | CHANGFENG |
材料: | 、金属電流を通される、鋼鉄、反指紋 | タイプ: | エア フィルターのカートリッジ エンド キャップ |
次元: | あなたの条件として | サイズ: | Customzised |
表面処理: | Zinc-plated/粉にされる/反指紋/プラスチック噴霧さもないと | 起源の場所: | 河北、中国 |
保証: | 3か月 | ||
ハイライト: | 穴があいた円形フィルター エンド キャップ,反指紋のキャブレター フィルター カバー,8.5インチはエンド キャップをろ過する |
三ボルト穴が付いている開いた円形のエンド キャップ | |||
インチ | ミリメートル | ||
外の直径 | 12.75 | 323.85 | |
内部の直径 | 8.5 | 215.9 | |
内部の高さ | 0.54 | 13.716 | |
外の高さ | 0.5 | 12.7 | |
内部の縁の直径 | 6.75 | 171.45 | |
外の唇を搭載する開いた円形のエンド キャップ | |||
インチ | ミリメートル | ||
外の直径 | 12.75 | 323.85 | |
内部の直径 | 8.5 | 215.9 | |
内部の直径 | 0.625 | 15.875 | |
外の高さ | 0.368 | 9.3472 | |
唇 | 0.375 | 9.525 | |
開いた円形のエンド キャップ | |||
インチ | ミリメートル | ||
外の直径 | 12.75 | 323.85 | |
内部の直径 | 8.5 | 215.9 | |
内部の高さ | 0.5 | 12.7 | |
外の高さ | 0.5 | 12.7 | |
閉鎖した円形のエンド キャップ | |||
インチ | ミリメートル | ||
外の直径 | 12.75 | 323.85 | |
内部の直径 | 8.375 | 212.725 | |
内部の高さ | 0.5 | 12.7 | |
外の高さ | 0.5 | 12.7 | |
ボルト孔が付いている閉鎖した円形のエンド キャップ | |||
インチ | ミリメートル | ||
外の直径 | 12.75 | 323.85 | |
内部の直径 | 8.375 | 212.725 | |
内部の高さ | 0.5 | 12.7 | |
外の高さ | 0.5 | 12.7 | |
ボルト孔 | 0.625 | 15.875 | |
フランジが付いている開いた円形のエンド キャップ | |||
インチ | ミリメートル | ||
外の直径 | 5.75 | 146.05 | |
内部の直径 | 2.5 | 63.5 | |
内部の高さ | 0.5 | 12.7 | |
外の高さ | 0.278 | 7.0612 | |
閉鎖した円形のエンド キャップ | |||
インチ | ミリメートル | ||
外の直径 | 5.25 | 133.35 | |
内部の直径 | 2.5 | 63.5 | |
内部の高さ | 0.875 | 22.225 | |
外の高さ | 0.172 | 4.3688 |
3. 特徴
名前 | フィルター金属の網のエンド キャップ |
材料 | ステンレス鋼の金網 |
サイズ | 320*150 |
色 | カスタマイズされる |
証明書 | ISO9001 |
OEM | 受諾可能 |
5. プロダクト利点
(1)および建築工業および粘着性がある吸塵溶接発煙の機械、薬剤処理の非常に良い塵のタイプのろ過のために適した。
(2) Spun PTFEの膜、micro-sporeを搭載するポリエステルを提供する99.99%フィルター効率を結んだ。
(3)広いプリーツ間隔をあける滑らか、疎水性PTFEは優秀な粒子解放を提供する。
(4)腐食優秀な耐化学薬品性。
(5)有権者化学薬品の版/ステンレス鋼の上および底は、錆穴があいた亜鉛内核がよい気流を可能にする金属に電流を通さなかった。
(6)正確なサイズ、美しくおよび寛大なプロダクト。
(7)良質の原料、広い製品の範囲、質の安定性。
(8)速い受渡し時間、アフターセールスの保護。
7. 技術
フィルターが優秀な熱および化学抵抗の長い生命を過すことを保障しなさい。
実際にはフィルター材料の容量を改善しなさい。
さまざま型はあなたの費用を救うある。
金属の原料はプロダクトの望ましい形そして効果を達成するために技術の押を使用する。
8. FAQ
Q:あなた商事会社または製造業者はであるか。
:私達は工場である。
Q:どの位あなたの受渡し時間はあるか。
:通常それは商品が在庫にあれば5-10日である。またはそれは量に従って商品が在庫になければ15-20日、それあるである。
Q:サンプルを提供するか。それまたは余分は自由にあるか。
:はい、私達は自由電荷のためのサンプルを提供できたが、貨物の費用を支払わない。
Q:あなたの支払い条件は何であるか。
:Payment=1000USD<>、先立って30% T/T、郵送物の前のバランス。
別の質問があれば、plsは次として私達に連絡して自由に感じる
コンタクトパーソン: leslie
電話番号: 13323016905
PPは車のエア フィルター承認される物質的なPuの生地型ISO9001を形成する
編まれた袋のパッキングのエア フィルター材料C28003 PUプラスチック型
2つの部品ポリウレタンPurの熱い溶解の接着剤繊維および衣服のための9009-54-3
Puの熱い溶解のエア フィルターの付着力の100%のシリコーンの錫のバケツは包んだ
螺線形の溶接されたエア フィルターの金属の網316のステンレス鋼0.6mmの厚さ
エア フィルターのために電流を通されるプリズム ステンレス鋼の編まれた金網